Land Division
(click to enlarge)
RESERVE YOUR OWN PROPERTY NOW
Name | Total Contract Price | SQM | Price/SQM | RESERVE |
---|---|---|---|---|
Block 10B Lot 28 Westwood | ₱5,022,000.00 | 405 | ₱12,400.00 | |
Block 10B Lot 30 Westwood | ₱3,206,500.00 | 265 | ₱12,100.00 | |
Block 10B Lot 33 Westwood | ₱2,964,500.00 | 245 | ₱12,100.00 | |
Block 10B Lot 34 Westwood | ₱2,964,500.00 | 245 | ₱12,100.00 | |
Block 10B Lot 38 Westwood | ₱2,964,500.00 | 245 | ₱12,100.00 | |
Block 10B Lot 43 Westwood | ₱3,670,400.00 | 296 | ₱12,400.00 | |
Block 10B Lot 44 Westwood | ₱5,220,400.00 | 421 | ₱12,400.00 | |
Block 10B Lot 45 Westwood | ₱4,352,400.00 | 351 | ₱12,400.00 | |
Block 10B Lot 50 Westwood | ₱3,448,500.00 | 285 | ₱12,100.00 | |
Block 10B Lot 51 Westwood | ₱3,448,500.00 | 51 | ₱12,100.00 | |
Block 10B Lot 54 Westwood | ₱4,935,200.00 | 398 | ₱12,400.00 | |
Block 10B Lot 55 Westwood | ₱4,786,400.00 | 386 | ₱12,400.00 | |
Block 10B Lot 61 Westwood | ₱5,592,400.00 | 451 | ₱12,400.00 | |
Block 10B Lot 62 Westwood | ₱4,823,600.00 | 389 | ₱12,400.00 | |
Block 10B Lot 65 Westwood | ₱4,786,400.00 | 386 | ₱12,400.00 | |
Block 11 Lot 8 Westwood | ₱2,904,000.00 | 240 | ₱12,400.00 | |
Block 12 Lot 6 Westwood | ₱2,928,200.00 | 242 | ₱12,100.00 | |
Block 14A Lot 7 Westwood | ₱2,904,000.00 | 240 | ₱12,100.00 | |
Block 14B Lot 11 Westwood | ₱5,195,600.00 | 419 | ₱12,400.00 | |
Block 14B Lot 12B Westwood | ₱4,885,600.00 | 394 | ₱12,400.00 | |
Block 14B Lot 14 Westwood | ₱4,041,400.00 | 334 | ₱12,100.00 | |
Block 14B Lot 38 Westwood | ₱3,073,400.00 | 254 | ₱12,100.00 | |
Block 14B Lot 48 Westwood | ₱4,669,600.00 | 379 | ₱12,400.00 | |
Block 14B Lot 61 Westwood | ₱3,799,400.00 | 314 | ₱12,100.00 | |
Block 14C Lot 1 Westwood | ₱4,087,000.00 | 335 | ₱12,200.00 | |
Block 14C Lot 2 Westwood | ₱3,872,000.00 | 320 | ₱12,100.00 | |
Block 14C Lot 3 Westwood | ₱4,114,000.00 | 340 | ₱12,100.00 | |
Block 14C Lot 4 Westwood | ₱4,162,400.00 | 344 | ₱12,100.00 | |
Block 14C Lot 5 Westwood | ₱4,017,200.00 | 332 | ₱12,100.00 | |
Block 14C Lot 6 Westwood | ₱3,968,800.00 | 328 | ₱12,100.00 | |
Block 17 Lot 102 Westwood | ₱4,416,500.00 | 365 | ₱12,100.00 | |
Block 17 Lot 103 Westwood | ₱5,493,400.00 | 454 | ₱12,100.00 | |
Block 17 Lot 104 Westwood | ₱5,456,000.00 | 440 | ₱12,400.00 | |
Block 17 Lot 105 Westwood | ₱5,654,400.00 | 456 | ₱12,400.00 | |
Block 17 Lot 106 Westwood | ₱3,732,400.00 | 301 | ₱12,400.00 | |
Block 17 Lot 107 Westwood | ₱3,557,400.00 | 294 | ₱12,100.00 | |
Block 17 Lot 70 Westwood | ₱4,042,400.00 | 326 | ₱12,400.00 | |
Block 17 Lot 71 Westwood | ₱4,087,000.00 | 423 | ₱5,245,200.00 | |
Block 17 Lot 80 Westwood | ₱5,183,200.00 | 418 | ₱12,400.00 | |
Block 17 Lot 81 Westwood | ₱6,336,400.00 | 511 | ₱12,400.00 | |
Block 17 Lot 82 Westwood | ₱4,736,800.00 | 382 | ₱12,400.00 | |
Block 17 Lot 88 Westwood | ₱3,630,000.00 | 300 | ₱12,100.00 | |
Block 17 Lot 89 Westwood | ₱5,638,600.00 | 466 | ₱12,100.00 | |
Block 17 Lot 97 Westwood | ₱3,993,000.00 | 330 | ₱12,100.00 | |
Block 17 Lot 98 Westwood | ₱3,896,200.00 | 322 | ₱12,100.00 | |
Block 21 Lot 18 Westwood | ₱3,146,000.00 | 0 | ₱12,100.00 | |
Block 21 Lot 19 Westwood | ₱2,904,000.00 | 240 | ₱12,100.00 | |
Block 21 Lot 22 Westwood | ₱2,904,000.00 | 240 | ₱12,100.00 | |
Block 21 Lot 25 Westwood | ₱3,146,000.00 | 260 | ₱12,100.00 | |
Block 22 Lot 17 Westwood | ₱3,696,600.00 | 303 | ₱12,200.00 | |
Block 22 Lot 20 Westwood | ₱3,294,000.00 | 270 | ₱12,200.00 | |
Block 22 Lot 8 Westwood | ₱3,608,400.00 | 291 | ₱12,400.00 |
Amortization Calculator
- Down payment – usually 20% but you can input an amount more than 20% to lessen the computed monthly amortization.
- Interest rate – usually, the interest per year is between 6-8%.
- Payment period – that the minimum and maximum number of years given by a financial institution is normally 3 to 15 years (36 – 180 months) or the number of remaining years until the buyer reaches the age of 65 years old.