
Land Division
(click to enlarge)
RESERVE YOUR OWN PROPERTY NOW
Name | Total Contract Price | SQM | Price/SQM | RESERVE |
---|---|---|---|---|
Block 10A Lot 1 East Lake | ₱7,454,300.00 | 463 | ₱16,100.00 | |
Block 10A Lot 2 East Lake | ₱5,798,400.00 | 384 | ₱15,100.00 | |
Block 10A Lot 3 East Lake | ₱5,375,600.00 | 356 | ₱15,100.00 | |
Block 10A Lot 4 East Lake | ₱5,194,400.00 | 344 | ₱15,100.00 | |
Block 10A Lot 5 East Lake | ₱5,194,400.00 | 344 | ₱15,100.00 | |
Block 10A Lot 6 East Lake | ₱5,451,100.00 | 361 | ₱15,100.00 | |
Block 10B Lot 16 East Lake | ₱5,722,900.00 | 379 | ₱15,100.00 | |
Block 10B Lot 17 East Lake | ₱5,919,200.00 | 392 | ₱15,100.00 | |
Block 10B Lot 2 East Lake | ₱5,602,100.00 | 371 | ₱15,100.00 | |
Block 10B Lot 3 East Lake | ₱5,722,900.00 | 379 | ₱15,100.00 | |
Block 10B Lot 4 East Lake | ₱5,768,200.00 | 382 | ₱15,100.00 | |
Block 10B Lot 5 East Lake | ₱5,738,000.00 | 380 | ₱15,100.00 | |
Block 10B Lot 6 East Lake | ₱6,070,200.00 | 402 | ₱15,100.00 | |
Block 10B Lot 7 East Lake | ₱6,471,300.00 | 407 | ₱15,900.00 | |
Block 1A Lot 12B East Lake | ₱9,853,000.00 | 590 | ₱16,700.00 | |
Block 1A Lot 18 East Lake | ₱6,872,400.00 | 414 | ₱16,600.00 | |
Block 1A Lot 21 East Lake | ₱6,855,800.00 | 413 | ₱16,600.00 | |
Block 1A Lot 8 East Lake | ₱7,063,200.00 | 436 | ₱16,200.00 | |
Block 1D Lot 2 East Lake | ₱5,496,400.00 | 364 | ₱15,100.00 | |
Block 1D Lot 7 East Lake | ₱4,620,600.00 | 302 | ₱15,300.00 | |
Block 2A Lot 3 East Lake | ₱7,748,800.00 | 464 | ₱16,700.00 | |
Block 2B Lot 1 East Lake | ₱6,359,500.00 | 395 | ₱16,100.00 | |
Block 2B Lot 15 East Lake | ₱5,342,400.00 | 336 | ₱15,900.00 | |
Block 2C Lot 10 East Lake | ₱4,862,200.00 | 322 | ₱15,100.00 | |
Block 2C Lot 11 East Lake | ₱4,862,200.00 | 322 | ₱15,100.00 | |
Block 2C Lot 12a East Lake | ₱5,023,200.00 | 322 | ₱15,600.00 | |
Block 2C Lot 12b East Lake | ₱5,023,200.00 | 322 | ₱15,600.00 | |
Block 2C Lot 14 East Lake | ₱4,992,000.00 | 320 | ₱15,600.00 | |
Block 2C Lot 3 East Lake | ₱4,877,300.00 | 323 | ₱15,100.00 | |
Block 2C Lot 5 East Lake | ₱4,862,200.00 | 322 | ₱15,100.00 | |
Block 2C Lot 6 East Lake | ₱4,862,200.00 | 322 | ₱15,100.00 | |
Block 2C Lot 7 East Lake | ₱4,862,200.00 | 322 | ₱15,100.00 | |
Block 2C Lot 8 East Lake | ₱4,862,200.00 | 322 | ₱15,100.00 | |
Block 2C Lot 9 East Lake | ₱4,862,200.00 | 322 | ₱15,100.00 | |
Block 2D Lot 3 East Lake | ₱5,700,000.00 | 375 | ₱15,200.00 | |
Block 2D Lot 6 East Lake | ₱5,335,200.00 | 342 | ₱15,600.00 | |
Block 2D Lot 8 East Lake | ₱5,132,400.00 | 329 | ₱15,600.00 | |
Block 2D Lot 9 East Lake | ₱7,207,200.00 | 429 | ₱16,800.00 | |
Block 3A Lot 12B East Lake | ₱8,416,800.00 | 504 | ₱16,700.00 | |
Block 3A Lot 2 East Lake | ₱7,748,800.00 | 464 | ₱16,700.00 | |
Block 3A Lot 4 East Lake | ₱8,096,400.00 | 468 | ₱17,300.00 | |
Block 3A Lot 7 East Lake | ₱8,550,400.00 | 512 | ₱16,700.00 | |
Block 4A Lot 1 East Lake | ₱12,107,500.00 | 725 | ₱16,700.00 | |
Block 4A Lot 3 East Lake | ₱7,822,800.00 | 477 | ₱16,400.00 | |
Block 4A Lot 4 East Lake | ₱15,013,300.00 | 899 | ₱16,700.00 | |
Block 4A Lot 6 East Lake | ₱6,297,600.00 | 384 | ₱16,400.00 | |
Block 4A Lot 7 East Lake | ₱8,511,600.00 | 519 | ₱16,400.00 | |
Block 4D Lot 10 East Lake | ₱6,350,400.00 | 392 | ₱16,200.00 | |
Block 4D Lot 6 East Lake | ₱7,097,500.00 | 425 | ₱16,700.00 | |
Block 4D Lot 8 East Lake | ₱7,180,800.00 | 408 | ₱17,600.00 | |
Block 4E Lot 18 East Lake | ₱6,286,800.00 | 403 | ₱15,600.00 | |
Block 5 Lot 10 East Lake | ₱6,754,800.00 | 433 | ₱15,600.00 | |
Block 5 Lot 15 East Lake | ₱7,526,400.00 | 448 | ₱16,800.00 | |
Block 5 Lot 9 East Lake | ₱7,066,800.00 | 453 | ₱15,600.00 | |
Block 6 Lot 17 East Lake | ₱6,729,800.00 | 418 | ₱16,100.00 | |
Block 6 Lot 2 East Lake | ₱5,756,400.00 | 369 | ₱15,600.00 | |
Block 6 Lot 27 East Lake | ₱5,054,400.00 | 324 | ₱15,600.00 | |
Block 6 Lot 34 East Lake | ₱6,391,700.00 | 397 | ₱16,100.00 | |
Block 6 Lot 36 East Lake | ₱5,023,200.00 | 322 | ₱15,600.00 | |
Block 7A Lot 10 East Lake | ₱8,213,400.00 | 507 | ₱16,200.00 | |
Block 7A Lot 11 East Lake | ₱6,879,600.00 | 441 | ₱15,600.00 | |
Block 7A Lot 12A East Lake | ₱6,739,200.00 | 432 | ₱15,600.00 | |
Block 7A Lot 16 East Lake | ₱7,191,600.00 | 461 | ₱15,600.00 | |
Block 7A Lot 2 East Lake | ₱5,584,800.00 | 358 | ₱15,600.00 | |
Block 7A Lot 3 East Lake | ₱5,943,200.00 | 380 | ₱15,640.00 | |
Block 7A Lot 4 East Lake | ₱5,786,800.00 | 370 | ₱15,640.00 | |
Block 7A Lot 5 East Lake | ₱5,364,520.00 | 343 | ₱15,640.00 | |
Block 7A Lot 6 East Lake | ₱6,240,360.00 | 399 | ₱15,640.00 | |
Block 7A Lot 8 East Lake | ₱6,021,400.00 | 385 | ₱15,640.00 | |
Block 7A Lot 9 East Lake | ₱10,789,200.00 | 666 | ₱16,200.00 | |
Block 7B Lot 17 East Lake | ₱7,353,800.00 | 443 | ₱16,600.00 | |
Block 7B Lot 23 East Lake | ₱6,363,200.00 | 388 | ₱16,400.00 | |
Block 7B Lot 27 East Lake | ₱6,723,600.00 | 431 | ₱15,600.00 | |
Block 7B Lot 29 East Lake | ₱6,773,400.00 | 426 | ₱15,900.00 | |
Block 7B Lot 30 East Lake | ₱6,741,600.00 | 424 | ₱15,900.00 | |
Block 7B Lot 32 East Lake | ₱6,262,500.00 | 375 | ₱16,700.00 | |
Block 7B Lot 48 East Lake | ₱6,939,100.00 | 431 | ₱16,100.00 | |
Block 7B Lot 60 East Lake | ₱7,662,600.00 | 473 | ₱16,200.00 | |
Block 7B Lot 7 East Lake | ₱6,656,600.00 | 401 | ₱16,600.00 | |
Block 7B Lot 8 East Lake | ₱8,132,900.00 | 487 | ₱16,700.00 | |
Block 8 Lot 2 East Lake | ₱5,803,200.00 | 372 | ₱15,600.00 | |
Block 8 Lot 22 East Lake | ₱5,553,600.00 | 356 | ₱15,600.00 | |
Block 9 Lot 6 East Lake | ₱5,216,400.00 | 322 | ₱16,200.00 | |
Block 9 Lot 7 East Lake | ₱5,297,400.00 | 327 | ₱16,200.00 |
Amortization Calculator
- Down payment – usually 20% but you can input an amount more than 20% to lessen the computed monthly amortization.
- Interest rate – usually, the interest per year is between 6-8%.
- Payment period – that the minimum and maximum number of years given by a financial institution is normally 3 to 15 years (36 – 180 months) or the number of remaining years until the buyer reaches the age of 65 years old.